Характеристики Комплект тормозных башмаков, барабанные тормоза Textar 1993102

WVA номер
19931
Внутренняя длина дуги
235,0
Диаметр барабана
413
Качество
T088
Количество заклепок на комплект накладок
64
Номер технической информации
19931 2000 0 4 T088
Ремонтная платформа
1
Толщина [мм]
20
Тормозная колодка
с параллельными накладками
Число отверстий под заклепки
16
Ширина (мм)
178

устанавливается на машины:

 
DC 9.03 300 л.с (220 kB) 94 D/300 (9000) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) 124 C/420 (11700) Дизель
DC 9.03 299 л.с (220 kB) 94 C/300 (9000) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) 124 G/420 (11700) Дизель
DT 12.02 469 л.с (345 kB) 124 G/470 (11716) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) 124 G/420 (11700) Дизель
DC 11.07 322 л.с (237 kB) 114 C/330 (10600) Дизель
DC 9.20 269 л.с (198 kB) 94 D/270 (8867) Дизель
DC 11.04 380 л.с (279 kB) T 114 L/380 (10600) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) 124 C/420 (11700) Дизель
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) 94 /G260 (9000) Дизель
DT 12.02 469 л.с (345 kB) 124 C/470 (11716) Дизель
DC 11.04 379 л.с (279 kB) 114 G/380 (10600) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) 124 /G420 (11700) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) 114 L/530 (14200) Дизель
DC 12.02 360 л.с (265 kB) 124 C/360 (11700) Дизель
SCANIA 3 - series 1988.03
 
DS 9.08 211 л.с (155 kB) 93 M/210 (8475) Дизель
DS 9.06 227 л.с (167 kB) 93 M/230 (8475) Дизель
DSC 14.04 471 л.с (346 kB) 143 M/470 (14190) Дизель
DSC 14.04 471 л.с (346 kB) 143 H/470 (14190) Дизель
SCANIA 3 - series 1988.05
 
DSC 14.03 450 л.с (331 kB) 143 M/450 (14190) Дизель
DSC 14.06 404 л.с (297 kB) 143 H/400 (14190) Дизель
DSC 14.03 450 л.с (331 kB) 143 H/450 (14190) Дизель
SCANIA 3 - series 1990.01
 
DSC 9.07 252 л.с (185 kB) 93 M/250 (8475) Дизель
DS 9.05 252 л.с (185 kB) 93 M/250 (8475) Дизель
DSC 9.07 252 л.с (185 kB) 93 H/250 (8475) Дизель
DS 9.05 252 л.с (185 kB) 93 H/250 (8475) Дизель
DSC 9.07 252 л.с (185 kB) T 93 H/250 (8475) Дизель
DS 9.05 252 л.с (185 kB) T 93 H/250 (8475) Дизель
DSC 9.08 282 л.с (207 kB) 93 M/280 (8475) Дизель
DSC 9.02 282 л.с (207 kB) 93 M/280 (8475) Дизель
DSC 11.21 320 л.с (235 kB) 113 M/320 (11020) Дизель
DSC 11.16 320 л.с (235 kB) 113 M/320 (11020) Дизель
DSC 11.17 320 л.с (235 kB) 113 M/320 (11020) Дизель
DSC 11.21 320 л.с (235 kB) 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.17 320 л.с (235 kB) 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.16 320 л.с (235 kB) 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.21 320 л.с (235 kB) T 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.16 320 л.с (235 kB) T 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.17 320 л.с (235 kB) T 113 H/320 (11020) Дизель
DSC 11.21 320 л.с (235 kB) T 113 E/320 (11020) Дизель
DSC 11.16 320 л.с (235 kB) T 113 E/320 (11020) Дизель
DSC 11.17 320 л.с (235 kB) T 113 E/320 (11020) Дизель
DSC 11.23 360 л.с (265 kB) 113 M/360 (11020) Дизель
DSC 11.13 360 л.с (265 kB) 113 M/360 (11020) Дизель
DSC 11.30 360 л.с (265 kB) 113 M/360 (11020) Дизель
DSC 11.18 360 л.с (265 kB) 113 M/360 (11020) Дизель
DSC 11.23 360 л.с (265 kB) 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.13 360 л.с (265 kB) 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.18 360 л.с (265 kB) 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.30 360 л.с (265 kB) 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.23 362 л.с (266 kB) T 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.13 362 л.с (266 kB) T 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.18 362 л.с (266 kB) T 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.23 360 л.с (265 kB) 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.13 360 л.с (265 kB) 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.18 360 л.с (265 kB) 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.30 360 л.с (265 kB) 113 E/360 (11020) Дизель
DSC 11.23 362 л.с (266 kB) T 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.18 362 л.с (266 kB) T 113 H/360 (11020) Дизель
DSC 11.13 362 л.с (266 kB) T 113 H/360 (11020) Дизель
DS 11.73 310 л.с (228 kB) 113 H/310 (11020) Дизель
DS 11.34 310 л.с (228 kB) 113 H/310 (11020) Дизель
DS 11.75 310 л.с (228 kB) 113 H/310 (11020) Дизель
DSC 11.06 310 л.с (228 kB) 113 H/310 (11020) Дизель
DSC 11.08 310 л.с (228 kB) 113 H/310 (11020) Дизель
DSC 14.10 450 л.с (331 kB) 143 M/450 (14190) Дизель
DSC 14.10 450 л.с (331 kB) 143 H/450 (14190) Дизель
DSC 14.03 450 л.с (331 kB) 143 E/450 (14190) Дизель
DSC 14.10 450 л.с (331 kB) 143 E/450 (14190) Дизель
DSC 14.03 450 л.с (331 kB) T 143 H/450 (14190) Дизель
DSC 14.10 450 л.с (331 kB) T 143 H/450 (14190) Дизель
DSC 14.03 450 л.с (331 kB) T 143 E/450 (14190) Дизель
DSC 14.10 450 л.с (331 kB) T 143 E/450 (14190) Дизель
SCANIA 3 - series 1991.01
 
DSC 11.22 381 л.с (280 kB) 113 M/380 (11020) Дизель
DSC 11.70 381 л.с (280 kB) 113 M/380 (11020) Дизель
DSC 11.22 381 л.с (280 kB) 113 H/380 (11020) Дизель
DSC 11.70 381 л.с (280 kB) 113 H/380 (11020) Дизель
DSC 11.22 381 л.с (280 kB) 113 E/380 (11020) Дизель
DSC 11.70 381 л.с (280 kB) 113 E/380 (11020) Дизель
DSC 14.08 420 л.с (309 kB) 143 M/420 (14190) Дизель
DSC 14.08 420 л.с (309 kB) 143 H/420 (14190) Дизель
DSC 14.08 420 л.с (309 kB) T 143 H/420 (14190) Дизель
DSC 14.08 420 л.с (309 kB) 143 E/420 (14190) Дизель
DSC 14.08 420 л.с (309 kB) T 143 E/420 (14190) Дизель
DSC 14.09 500 л.с (368 kB) 143 M/500 (14190) Дизель
DSC 14.16 500 л.с (368 kB) 143 M/500 (14190) Дизель
DSC 14.09 500 л.с (368 kB) 143 H/500 (14190) Дизель
DSC 14.16 500 л.с (368 kB) 143 H/500 (14190) Дизель
DSC 14.09 500 л.с (368 kB) 143 E/500 (14190) Дизель
DSC 14.16 500 л.с (368 kB) 143 E/500 (14190) Дизель
DSC 14.09 500 л.с (368 kB) T 143 H/500 (14190) Дизель
DSC 14.16 500 л.с (368 kB) T 143 H/500 (14190) Дизель
DSC 14.09 500 л.с (368 kB) T 143 E/500 (14190) Дизель
DSC 14.16 500 л.с (368 kB) T 143 E/500 (14190) Дизель
SCANIA 3 - series 1991.11
 
DSC 11.21 320 л.с (235 kB) 113 E/320 (11020) Дизель
DSC 11.16 320 л.с (235 kB) 113 E/320 (11020) Дизель
DSC 11.17 320 л.с (235 kB) 113 E/320 (11020) Дизель
SCANIA 3 - series 1991.12
 
DSC 9.10 220 л.с (162 kB) 93 M/220 (8475) Дизель
DSC 9.10 220 л.с (162 kB) 93 H/220 (8475) Дизель
DSC 9.08 282 л.с (207 kB) 93 H/280 (8475) Дизель
DSC 9.02 282 л.с (207 kB) 93 H/280 (8475) Дизель
DSC 9.08 282 л.с (207 kB) T 93 H/280 (8475) Дизель
DSC 9.02 282 л.с (207 kB) T 93 H/280 (8475) Дизель
SCANIA 3 - series 1993.01
 
DTC 11.01 401 л.с (295 kB) 113 M/400 (11020) Дизель
DTC 11.02 401 л.с (295 kB) 113 M/400 (11020) Дизель
SCANIA 3 - series bus 1990.01
 
DS 11.34 310 л.с (228 kB) L 113 CLB (11020) Дизель
DSC 11.08 310 л.с (228 kB) L 113 CLB (11020) Дизель
SCANIA 3 - series bus 1990.07
 
DSC 11.22 381 л.с (280 kB) K 113 CLB (11020) Дизель
SCANIA 3 - series bus 1990.11
 
DS 11.34 310 л.с (228 kB) K 113 (11020) Дизель
DS 11.73 310 л.с (228 kB) K 113 (11020) Дизель
DSC 11.08 310 л.с (228 kB) K 113 (11020) Дизель
SCANIA 3 - series bus 1991.01
 
DSC 11.81 415 л.с (305 kB) K 113 CLB (11020) Дизель
DSC 9.08 283 л.с (208 kB) K 93 CL (8475) Дизель
SCANIA 3 - series bus 1993.11
 
DSC 11.24 260 л.с (191 kB) L 113 CLB (11020) Дизель
SCANIA 4 - series 1995.09
 
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) T 124 C/360 (11700) Дизель
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) T 144 C/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) T 144 C/530 (14200) Дизель
SCANIA 4 - series 1995.11
 
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) 144 L/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) 144 L/530 (14200) Дизель
SCANIA 4 - series 1996.04
 
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) 144 G/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) 144 G/530 (14200) Дизель
SCANIA 4 - series 1996.05
 
DSC 11.79 340 л.с (250 kB) 114 G/340 (11000) Дизель
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) 124 G/360 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) 124 G/400 (11700) Дизель
DSC 11.79 340 л.с (250 kB) T 114 G/340 (11000) Дизель
DSC 11.79 340 л.с (250 kB) T 114 L/340 (11000) Дизель
DSC 11.79 340 л.с (250 kB) 114 L/340 (11000) Дизель
DSC 11.79 340 л.с (250 kB) 114 C/340 (11000) Дизель
340 л.с (250 kB) 114 C/340 (11000) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) T 124 L/420 (11700) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) T 124 L/420 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) T 124 C/400 (11700) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) T 124 C/420 (11700) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) T 124 C/420 (11700) Дизель
SCANIA 4 - series 1996.08
 
DSC 9.11 220 л.с (162 kB) 94 D/220 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) 94 L/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) 94 L/310 (9000) Дизель
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) 94 D/260 (9000) Дизель
DC 9.02 260 л.с (191 kB) 94 D/260 (9000) Дизель
DSC 9.11 220 л.с (162 kB) 94 G/220 (9000) Дизель
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) 94 G/260 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) 94 G/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) 94 G/310 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) 94 C/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) 94 C/310 (9000) Дизель
DSC 9.11 220 л.с (162 kB) T 94 G/220 (9000) Дизель
SCANIA 4 - series 1996.09
 
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) 124 L/360 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) 124 L/400 (11700) Дизель
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) 144 C/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) 144 C/530 (14200) Дизель
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) 124 C/360 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) 124 C/400 (11700) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) T 94 L/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) T 94 L/310 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) T 94 C/310 (9000) Дизель
SCANIA 4 - series 1996.12
 
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) 94 C/260 (9000) Дизель
DC 9.02 260 л.с (191 kB) 94 C/260 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) 94 D/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) 94 D/310 (9000) Дизель
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) T 94 C/260 (9000) Дизель
DSC 9.12 260 л.с (191 kB) T 94 G/260 (9000) Дизель
DSC 9.13 310 л.с (228 kB) T 94 G/310 (9000) Дизель
DSC 9.15 310 л.с (228 kB) T 94 G/310 (9000) Дизель
DC 9.03 300 л.с (221 kB) T 94 G/310 (9000) Дизель
SCANIA 4 - series 1997.02
 
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) T 124 L/360 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) T 124 L/400 (11700) Дизель
SCANIA 4 - series 1997.03
 
DSC 12.02 360 л.с (265 kB) T 124 G/360 (11700) Дизель
DSC 12.01 400 л.с (294 kB) T 124 G/400 (11700) Дизель
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) T 144 G/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) T 144 G/530 (14200) Дизель
DSC 14.15 460 л.с (338 kB) T 144 L/460 (14200) Дизель
DSC 14.13 530 л.с (390 kB) T 144 L/530 (14200) Дизель
SCANIA 4 - series 1997.09
 
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) 124 L/420 (11700) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) 124 L/420 (11700) Дизель
DC 12.03 420 л.с (308 kB) 124 L/420 (11716) Дизель
DSC 12.05 420 л.с (309 kB) T 124 G/420 (11700) Дизель
DC 12.01 420 л.с (309 kB) T 124 G/420 (11700) Дизель
SCANIA 4 - series 1998.03
 
DC 11.01 340 л.с (250 kB) 114 C/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) 114 C/340 (10600) Дизель
DC 11.02 381 л.с (280 kB) 114 C/380 (10600) Дизель
DC 11.04 381 л.с (280 kB) 114 C/380 (10600) Дизель
DC 11.02 381 л.с (280 kB) 114 G/380 (10600) Дизель
DC 11.01 340 л.с (250 kB) 114 L/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) 114 L/340 (10600) Дизель
DC 11.02 381 л.с (280 kB) 114 L/380 (10600) Дизель
DC 11.04 381 л.с (280 kB) 114 L/380 (10600) Дизель
DC 11.01 340 л.с (250 kB) 114 G/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) 114 G/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) T 114 L/340 (10600) Дизель
DC 11.01 340 л.с (250 kB) T 114 L/340 (10600) Дизель
DC 11.02 380 л.с (280 kB) T 114 L/380 (10600) Дизель
DC 11.01 340 л.с (250 kB) T 114 C/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) T 114 C/340 (10600) Дизель
DC 11.02 380 л.с (280 kB) T 114 C/380 (10600) Дизель
DC 11.01 340 л.с (250 kB) T 114 G/340 (10600) Дизель
DC 11.03 340 л.с (250 kB) T 114 G/340 (10600) Дизель
DC 11.02 380 л.с (280 kB) T 114 G/380 (10600) Дизель
SCANIA 4 - series 1999.04
 
DC 9.01 230 л.с (169 kB) T 94 G/230 (9000) Дизель
SCANIA 4 - series 1999.08
 
DC 9.01 230 л.с (169 kB) 94 D/230 (9000) Дизель
DC 9.04 230 л.с (169 kB) 94 D/230 (9000) Дизель
SCANIA 4 - series 2000.05
 
DC 16.02 480 л.с (353 kB) 164 C/480 (15600) Дизель
DC 16.01 580 л.с (426 kB) 164 C/580 (15600) Дизель
DC 16.02 480 л.с (353 kB) 164 G/480 (15600) Дизель
DC 16.01 580 л.с (426 kB) 164 G/580 (15600) Дизель
DC 16.02 480 л.с (353 kB) 164 L/480 (15600) Дизель
DC 16.01 580 л.с (426 kB) 164 L/580 (15600) Дизель
SCANIA 4 - series 2001.01
 
DT 12.02 470 л.с (345 kB) 124 L/470 (11716) Дизель
DT 12.08 440 л.с (324 kB) 124 L/440 (11716) Дизель
DT 12.02 470 л.с (345 kB) T 124 L/470 (11716) Дизель

Соответствует запчастям:

SCANIA: 1535252

1993102 Textar Комплект тормозных башмаков, барабанные тормоза для авто Scania 4/3/

Цена от 762.80 грн.
Выберите бренд для более точного подбора.
Сменить бренд:
 
Другие бренды:
Наличие Цена
EPS
Под заказ Украина, Доставка 5-7 дней.
  • Доставка по Украине согласно тарифам Новой почты
762.80 грн. Товар добавлен в корзину. Офорить заказ. Закрыть.
EPS
На складе Украина, Доставка 2 дней.
922.17 грн. Товар добавлен в корзину. Офорить заказ. Закрыть.

Аналоги для Комплект тормозных башмаков, барабанные тормоза Scania 4/3/

По данному запросу замен / аналогов не найдено.
 
1993102
TEXTAR

Для заказа

Чтобы купить Комплект тормозных башмаков, барабанные тормоза 1993102 Textar для иномарки Scania 4/3/

выберите интересующий вариант поставки по срокам и цене, затем нажмите на кнопку
кнопка купить

Цены и стоимость

Цены и стоимость на Комплект тормозных башмаков, барабанные тормоза для Сцаниа 4/3/ Техтар 1993102 и других производителей от 762.80 грн. гривен - цена указана без стоимости доставки в регионы Украины

Возникли вопросы либо трудности в подборе автозапчасти?

Не нашли запчасть, трудности в подборе, в оформлении заказа либо просто возникли вопросы – свяжитесь с менеджером интернет магазина Imex по указанным контактам: