Характеристики Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза Monroe ml5548
Высота подъема [мм]
213
Выталкивающая сила [N]
110
Диаметр вертикальной трубки [мм]
6
Диаметр цилиндра [мм]
15
Длина [мм]
530
устанавливается на машины:
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001.03
K4M 710 107 л.с (79 kB) 1.6 16V (KG0A, KG0L) (1598) бензин
K4M 714 107 л.с (79 kB) 1.6 16V (KG0A, KG0L) (1598) бензин
F4P 770 121 л.с (89 kB) 1.8 16V (1783) бензин
F4P 774 121 л.с (89 kB) 1.8 16V (1783) бензин
F4P 771 116 л.с (85 kB) 1.8 16V (KG0J) (1783) бензин
F4P 774 116 л.с (85 kB) 1.8 16V (KG0J) (1783) бензин
F4P 770 116 л.с (85 kB) 1.8 16V (KG0J) (1783) бензин
F4P 775 116 л.с (85 kB) 1.8 16V (KG0J) (1783) бензин
F4P 770 120 л.с (88 kB) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (1783) бензин
F4P 773 120 л.с (88 kB) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (1783) бензин
L7X 731 207 л.с (152 kB) 3.0 V6 24V (KG0D) (2946) бензин
F9Q 750 120 л.с (88 kB) 1.9 dCi (KG0G) (1870) Дизель
F9Q 670 120 л.с (88 kB) 1.9 dCi (KG0G) (1870) Дизель
F9Q 674 120 л.с (88 kB) 1.9 dCi (KG0G) (1870) Дизель
F9Q 718 107 л.с (79 kB) 1.9 dCi (1870) Дизель
F9Q 754 107 л.с (79 kB) 1.9 dCi (1870) Дизель
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001.04
F5R 700 140 л.с (103 kB) 2.0 16V IDE (KG0N) (1998) бензин
F5R 701 140 л.с (103 kB) 2.0 16V IDE (KG0N) (1998) бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001.10
F9Q 754 100 л.с (74 kB) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (1870) Дизель
G9T 702 150 л.с (110 kB) 2.2 dCi (KG0F) (2188) Дизель
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2002.08
F4R 712 135 л.с (99 kB) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (1998) бензин
F4R 713 135 л.с (99 kB) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (1998) бензин
F4R 714 135 л.с (99 kB) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (1998) бензин
F4R 715 135 л.с (99 kB) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (1998) бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2003.01
F4R 764 163 л.с (120 kB) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (1998) бензин
F4R 765 163 л.с (120 kB) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (1998) бензин
F4R 786 163 л.с (120 kB) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (1998) бензин
F4R 787 163 л.с (120 kB) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (1998) бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005.01
F9Q 674 110 л.с (81 kB) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) (1870) Дизель
F9Q 758 110 л.с (81 kB) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) (1870) Дизель
F4R 787 170 л.с (125 kB) 2.0 16V (1998) бензин
F4R 786 170 л.с (125 kB) 2.0 16V (1998) бензин
F4R 784 170 л.с (125 kB) 2.0 16V (1998) бензин
F4R 886 204 л.с (150 kB) 2.0 16V (1998) бензин
F4R 887 204 л.с (150 kB) 2.0 16V (1998) бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2005.05
G9T 600 140 л.с (102 kB) 2.2 dCi (2188) Дизель
G9T 707 140 л.с (102 kB) 2.2 dCi (2188) Дизель
G9T 706 140 л.с (102 kB) 2.2 dCi (2188) Дизель
F9Q 758 130 л.с (96 kB) 1.9 dCi (KG1V) (1870) Дизель
F9Q 759 130 л.с (96 kB) 1.9 dCi (KG1V) (1870) Дизель
Соответствует запчастям:
RENAULT: 7703024021, 8200000896
ML5548 Monroe Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза для авто Renault Laguna/
Цена от 663.57 грн.
Сменить бренд:
Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
На складе Украина, Доставка 2 дн.
|
663.57 | грн. | ![]() |
Товар добавлен в корзину. Офорить заказ. Закрыть. |
Аналоги для Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза Renault Laguna/
По данному запросу замен / аналогов не найдено.
ML5548
MONROE
|
Для заказа
Чтобы купить Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза ML5548 Monroe для иномарки Renault Laguna/
выберите интересующий вариант поставки по срокам и цене, затем нажмите на кнопку
Цены и стоимость
Цены и стоимость на Упругий элемент, крышка багажника / помещения для груза для Ренаулт Лагуна/ Монрое ML5548 и других производителей от 663.57 грн. гривен - цена указана без стоимости доставки в регионы Украины
Возникли вопросы либо трудности в подборе автозапчасти?
Не нашли запчасть, трудности в подборе, в оформлении заказа либо просто возникли вопросы – свяжитесь с менеджером интернет магазина Imex по указанным контактам:
- (044) 233-16-08
- (048) 735-33-81
- Все контакты